企業(yè)定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務(wù)
企業(yè)使命:為項(xiàng)目創(chuàng)造價(jià)值,為客戶追求卓越,為員工增進(jìn)福祉
服務(wù)宗旨:公正 專業(yè) 科學(xué) 誠信
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,汝城縣文明瑤族鄉(xiāng)中心小學(xué)新建教學(xué)樓和學(xué)生宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用 綜合評估法1的評標(biāo)辦法,評標(biāo)委員會推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期2019年12月6日至2019年12月10日。
招 標(biāo) 人:汝城縣文明瑤族鄉(xiāng)中心小學(xué)
聯(lián)系電話:15886527829
監(jiān)管部門:汝城縣發(fā)展和改革局、汝城縣房建和市政工程招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
聯(lián)系電話:0735-8268388、0735-8222413
中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人 | 1 | 2 | 3 | ||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 湖南中邁建設(shè)有限公司 | 郴州市晟恒工程建設(shè)有限公司 | 衡陽華泰建筑工程有限責(zé)任公司 | ||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 815.828012 | 811.312636 | 812.951699 | ||
| 其中暫估價(jià)(萬元) | / | / | / | ||
| 詳細(xì)評審 得分情況 | 總分 | 100.80 | 100.38 | 100.23 | |
| 報(bào)價(jià) | 74.92 | 75.38 | 75.23 | ||
| 信譽(yù) | 25.88 | 25.00 | 25.00 | ||
| 工程業(yè)績 | / | / | / | ||
| 獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
| 項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | 何軍鳳 | 陳軒毅 | 謝蓮英 | |
| 工程業(yè)績 | / | / | / | ||
|
| 獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
| 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | / | / | / | |
| 工程業(yè)績 | / | / | / | ||
| 獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
| 投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / | |
| 經(jīng)營地址 | / | / | / | ||
| 聯(lián)系電話 | / | / | / | ||
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
| 1 | 湖南閩湘建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 2 | 湖南永揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 3 | 衡陽華泰建筑工程有限責(zé)任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 4 | 湖南興越建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 5 | 湖南省欣宏建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 6 | 湖南中邁建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 7 | 郴州市億諾建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 8 | 郴州市五蓋山建筑有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 9 | 湖南康辰建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 10 | 郴州雄鑫建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 11 | 郴州市晟恒工程建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 12 | 湖南鑫金沙建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 13 | 湖南浩慶銘建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |

湘ICP備2021014897號-1
網(wǎng)站訪問量:57794904
網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)